统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33ms | 532 KiB | C++14 | 342 Bytes | 2026-4-11 14:42:09 | ||
| 34ms | 536 KiB | C++14 | 355 Bytes | 2026-4-11 14:39:39 | ||
| 35ms | 572 KiB | C++14 | 416 Bytes | 2026-4-11 19:32:11 | ||
| 35ms | 528 KiB | C++14 | 294 Bytes | 2026-4-11 14:30:29 | ||
| 35ms | 560 KiB | C++14 | 351 Bytes | 2026-4-11 14:40:30 | ||
| 40ms | 576 KiB | C++14 | 329 Bytes | 2026-4-26 10:00:19 | ||
| 48ms | 524 KiB | C++14 | 363 Bytes | 2026-4-23 19:50:23 |
- 1
信息
- ID
- 1185
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 33
- 已通过
- 7
- 上传者