统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 248ms | 3.9 MiB | Python 3 | 114 Bytes | 2026-4-12 9:28:20 | ||
| 250ms | 3.9 MiB | Python 3 | 125 Bytes | 2026-4-11 14:33:22 | ||
| 250ms | 3.9 MiB | Python 3 | 114 Bytes | 2026-4-12 9:33:23 | ||
| 253ms | 3.9 MiB | Python 3 | 113 Bytes | 2026-4-11 14:34:30 | ||
| 287ms | 3.9 MiB | Python 3 | 115 Bytes | 2026-4-12 16:32:20 | ||
| 322ms | 3.9 MiB | Python 3 | 107 Bytes | 2026-4-3 17:47:16 | ||
| 324ms | 3.9 MiB | Python 3 | 102 Bytes | 2026-4-3 17:45:21 | ||
| 328ms | 3.9 MiB | Python 3 | 122 Bytes | 2026-4-12 16:27:29 |
- 1
信息
- ID
- 53
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 15
- 已通过
- 8
- 上传者