统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 540 KiB | C++14 | 188 Bytes | 2026-3-29 10:22:05 | ||
| 17ms | 692 KiB | C++14 | 166 Bytes | 2026-3-29 10:26:18 | ||
| 17ms | 552 KiB | C++14 | 184 Bytes | 2026-3-29 10:23:37 | ||
| 17ms | 520 KiB | C++14 | 191 Bytes | 2026-3-25 19:20:43 | ||
| 17ms | 532 KiB | C++14 | 199 Bytes | 2026-3-28 14:54:25 | ||
| 17ms | 520 KiB | C++14 | 173 Bytes | 2026-4-1 17:51:11 | ||
| 18ms | 540 KiB | C++14 | 193 Bytes | 2026-3-25 18:56:47 | ||
| 18ms | 544 KiB | C++14 | 225 Bytes | 2026-3-28 19:59:35 | ||
| 18ms | 560 KiB | C++14 | 215 Bytes | 2026-3-25 16:20:40 | ||
| 20ms | 560 KiB | C++14 | 159 Bytes | 2026-3-28 15:10:02 | ||
| 24ms | 560 KiB | C++14 | 211 Bytes | 2026-3-26 17:52:42 | ||
| 38ms | 580 KiB | C++14 | 185 Bytes | 2026-3-28 15:10:47 | ||
| 290ms | 3.9 MiB | Python 3 | 89 Bytes | 2026-4-26 9:46:07 | ||
| 334ms | 4.1 MiB | Python 3 | 89 Bytes | 2026-4-26 9:35:17 | ||
| 338ms | 3.9 MiB | Python 3 | 89 Bytes | 2026-4-26 17:19:23 | ||
| 358ms | 3.9 MiB | Python 3 | 94 Bytes | 2026-4-26 17:19:25 | ||
| 359ms | 3.9 MiB | Python 3 | 95 Bytes | 2026-4-26 9:45:04 |
- 1
信息
- ID
- 81
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 33
- 已通过
- 17
- 上传者