统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 540 KiB | C++14 | 161 Bytes | 2026-4-1 17:47:58 | ||
| 17ms | 544 KiB | C++14 | 173 Bytes | 2026-4-1 17:59:37 | ||
| 17ms | 560 KiB | C++14 | 167 Bytes | 2026-3-25 15:52:18 | ||
| 17ms | 532 KiB | C++14 | 169 Bytes | 2026-5-16 18:55:39 | ||
| 18ms | 544 KiB | C++14 | 139 Bytes | 2026-3-28 14:28:41 | ||
| 19ms | 560 KiB | C++14 | 165 Bytes | 2026-3-28 14:22:36 | ||
| 21ms | 564 KiB | C++14 | 169 Bytes | 2026-4-2 17:20:05 | ||
| 249ms | 3.9 MiB | Python 3 | 65 Bytes | 2026-5-17 17:22:59 | ||
| 249ms | 3.9 MiB | Python 3 | 64 Bytes | 2026-5-17 17:07:55 | ||
| 250ms | 3.9 MiB | Python 3 | 60 Bytes | 2026-5-17 10:20:52 | ||
| 270ms | 3.9 MiB | Python 3 | 64 Bytes | 2026-5-30 10:41:42 | ||
| 300ms | 3.9 MiB | Python 3 | 65 Bytes | 2026-5-17 10:19:56 | ||
| 509ms | 3.9 MiB | Python 3 | 65 Bytes | 2026-5-17 17:11:24 |
- 1
信息
- ID
- 85
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 28
- 已通过
- 13
- 上传者